Datum der letzten Änderung: 20-11-2018
W = wiederholbar
NW = nicht wiederholbar
Dieses Feld hat keine Indikatoren oder Unterfelder; die Datenelemente sind durch ihre Positionen definiert.
Zeichenposition | Bezeichnung | Zeichenposition | Bezeichnung |
---|---|---|---|
18-19 | Kompositionsform | nc | Nocturnes |
am | Hymne | nn | nicht ermittelbar |
bd | Balladen | op | Opern |
bg |
Bluegrass-Musik |
or | Oratorien |
bl | Blues | ov | Overturen |
bt | Ballett | pg | Programm-Musik |
ca | Chaconnes | pm | Passions-Musik |
cb | Lieder, andere Religionen | po | Polonaisen |
cc | Lieder, christliche | pp | volkstümliche Musik |
cg | Concerti grossi | pr | Preludes |
ch | Choräle | ps | Passacaglias |
cl |
Choralvorspiele |
pt | mehrstimmiges Lied |
cn | Kanon | pv | Pavans |
co | Konzerte | rc | Rockmusik |
cp | Chansons, polyphon | rd | Rondos |
cr | Carols | rg | Ragtime music |
cs | zufällige Komposition | ri | Ricercars |
ct | Kantaten | rp | Rhapsodien |
cy | Country Musik | rq | Requiem |
cz | Canzonas | sd | Square dance Musik |
df | Tänze | sg | Lieder |
dv | Divertimentos, Serenaden, Kassationen, Divertissiments und Notturni | sn | Sonaten |
fg | Fugen | sp | symphonische Gedichte |
fl | Flamenco | st | Studien und Übungen |
fm | Folk Musik | su | Suiten |
ft | Fantasien | sy | Symphonien |
gm | Gospel | tc | Toccatas |
hy | Hymnen | tl | lyrisches Theater |
jz | Jazz | ts | Trio-sonatas |
mc | Musicals und Komödien | uu | unbekannt |
md | Madrigals | vi | Villancicos |
mi | Minuette | vr | Variationen |
mo | Moteten | wz | Walzer |
mr | Märche | za | Zarzuelas |
ms | Masses | zz | Anderes |
mu | verschiedene Kompositionsformen | || | kein Codierungsversuch |
mz | Mazurkas | ||
20 | Musik-Format | ||
a | Vollständige Partitur | k | Stimmen |
b | Minitur- oder Studien-Partitur | l | Partitur |
c |
Begleitung reduziert für Keyboard |
m | mehrere Partitur-Ausgaben |
d |
Stimmenpartitur ohne Begleitung |
n | nicht ermittelbar |
e |
Komprimierte Partitur oder Klavierpartitur |
p | Klavierpartitur |
g | geschlossene Partitur | u | unbekannt |
h | Chorpartitur | z | Anderes |
i | verdichtete Partitur | | | kein Codierungsversuch |
j | Dirigenten-Partitur | ||
21 | Musik-Teile | ||
(#) |
Keine Teile vorhanden oder nicht angegeben |
n | nicht ermittelbar |
d | Intrumentale und Stimmen-Anteile | u | unbekannt |
e | instrumentale Teile | | | kein Codierungsversuch |
f | Stimmen-Anteile | ||
22 | Zielgruppe | ||
(#) | unbekannt oder nicht spezifiziert | e | Erwachsene |
a | Kinder (0-5 Jahre) | f | spezialisierte Zielgruppe |
b | Kinder (6-8 Jahre) | g | allgemeine Zielgruppe |
c | Jugendliche (9-13 jahre) | j | Jugend (0-15 Jahre) |
d | Jugendliche (14-17 Jahre) | | | kein Codierungsversuch |
23 | physische Ausgabe-Form | ||
(#) | keine der folgenden Ausgaben | o | online |
a | Mikrofilm | q | elektronisch (CD, DVD, Band, Festplatte) |
b | Mikrofiche | r | Druck-Ausgabe, Fotokopie |
c | Mikroopac | s | elektronisch (CD-ROM) |
d | Großdruck | | | kein Codierungsversuch |
f | Braille | ||
24-29 | Begleitmaterial |
||
(#) | nicht spezifiziert | g | technische und/oder historische Informationen zu den Instrumenten |
a | Diskographie | h | technische Information zu Musik |
b | Bibliographien | i | historische Information |
c | thematischer Index | k | ethnologische Information |
d | Libretto oder Text | r | Schulungsmaterial |
e | Biographie des Komponisten oder Autors | s | Partitur (abweichend von der des Hauptteils) |
f | Biographie des Ausführenden and/oder Geschichte des Ensembles | z | Anderes |
g | technische und/oder historische Informationen zu den Instrumenten | ||
h | technische Information zu Musik | ||
30-31 | Literarischer Text des Musikstücks | ||
(#) | Material ist ein Musikstück | k | Komödie |
a | Autobiographie | l | Vorträge, Reden |
b | Biographie | m | Erinnerungen |
c | Konferenzschrift | n | nicht anwendbar |
d | Drama | o | Volksmärchen |
e | Essays | p | Gedichte |
f | Fiction | r | Proben |
g | Berichterstattung | s | Melodien |
h | Geschichte | t | Interviews |
i | Anweisung | z | Anderes |
j | Sprach-Anweisung | | | kein Codierungsversuch |
32 |
nicht definiert |
||
33 | Transposition und Arrangement | ||
(#) | keine Transposition oder nicht spezifizierte Umsetzung | n | nicht anwendbar |
a | Transposition | u | unbekannt |
b | Arrangement | | | kein Codierungsversuch |
c | sowohl transponiert als auch arrangiert | ||
34 | nicht definiert enthält ein Blank (#) oder ein Füllzeichen (|) |
Die Musikdefinition des Felds 008 / 18-34 wird verwendet, wenn Leader / 06 (Datensatztyp) den Code "c" (Noten), "d" (Noten, Manuskript), "i" (Nichtmusikalische Tonaufnahme) oder "j" (Musiktonaufnahme) enthält. Feld 008 Positionen 01-17 und 35-39 sind in allen 008 Feldern gleich definiert und im Abschnitt 008-Alle Materialien beschrieben. Das Feld 008 / 18-34 entspricht den äquivalent positionell definierten Datenelementen im Feld 006 / 01-17, wenn das Feld 006/00 (Materialform) den Code "c" (Noten), "d" (Noten, Manuskript), "i" (Nichtmusikalische Tonaufnahme) enthält ) oder "j" (Musikaufzeichnung). Details zu bestimmten Codes, die für die entsprechenden Zeichenpositionen in Feld 006 und 008 für Musik definiert sind, finden Sie nur in den Richtlinien für das Anwenden von Inhaltsbezeichnern von 008-Musik.
Zeichenpositionen | Verwendung |
---|---|
18-19 |
Kompositionsform |
20 |
Musik-Format |
21 |
Musik-Teile |
23 |
physische Ausgabe-Form Code "q" beschreibt ein direkt zugängliches Aufzeichnungsmedium, z. Disk, Tape, Playaway-Gerät, Flash-Laufwerk, tragbare Festplatte usw. Wenn keine Unterscheidung zwischen elektronischen Ressourcentypen erforderlich ist, kann der Code "s" als generischer Code für jede Form elektronischer Ressourcen verwendet werden. Code "s" beschreibt Material, auf das nur durch einen Computer zugegriffen werden kann, entweder direkt oder aus der Ferne, und in einigen Fällen müssen an den Computer angeschlossene Peripheriegeräte (z. B. ein CD-ROM-Player) verwendet werden. Dieser Code wird nicht für Material verwendet, für das kein Computer erforderlich ist (z. B. Musik-CDs, Videoplatten). Dieser Code kann als generischer Code für jede Form elektronischer Ressourcen verwendet werden. Die Codes "o" und "q" können verwendet werden, wenn online- und elektronische Ressourcen getrennt identifiziert werden müssen. |
24-29 |
Begleitmaterial
Bis zu sechs alphabetische Ein-Zeichen-Codes (in alphabetischer Reihenfolge aufgezeichnet), die den Inhalt von Programmnotizen und anderem Begleitmaterial für Tonaufnahmen, Musikmanuskripte oder notierte Musik angeben. Wenn weniger als sechs Codes zugewiesen werden, werden die Codes linksbündig ringegeben; jede nicht verwendete Position enthält ein Leerzeichen (#). Im Allgemeinen wird ein bestimmter Code nur verwendet, wenn es sich bei dem signifikanten Teil des Begleitmaterials um die Art des Materials handelt, das durch den Code dargestellt wird. Wenn mehr als sechs Codes für ein Material geeignet sind, werden nur die sechs wichtigsten erfasst. |
30-31 |
Literarischer Text des Musikstücks |
33 |
Transposition und Arrangement |
![]() |
Kooperativer Bibliotheksverbund Berlin-Brandenburg |
![]() |
Österreichischer Bibliotheksverbund |
Bei Fragen oder Anregungen zu dieser Seite wenden Sie sich bitte per Mail an uns.