Datum der letzten Änderung 06-08-2018
Bis zur deutschen Übersetzung verwenden Sie bitte folgenden Link
W = wiederholbar
NW = nicht wiederholbar
Erster Indikator 0 - Beginn 1 - Ende |
Zweiter Indikator # - nicht definiert 0 - abgeschlossen 1 - offen |
Unterfelder | |
$a - Bandzählung |
$k - Tag |
MARC 363 enthält normiert Angaben zum Erscheinungsverlauf einer Zeitschrift / Serie - die Angaben zum Erscheinungsverlauf können numerisch und/oder alphabetisch sein und beschreiben die Beziehung zwischen den einzelnen Teilen.
3620# |
$a1.1910/11 - 23.1940; 24.1942 - 25.1943; N.F. 1=26.1952 - 48=73.2000; 49.2001(2003) - | ||||||||
36300 | $8 1.1\x $a1 $i1910/11 | ||||||||
36310 | $8 1.2\x $a23 $i1940 | ||||||||
36300 | $8 2.1\x $a24 $i1942 | ||||||||
36210 | $8 2.2\x $a25 $i1943 | ||||||||
36300 | $8 3.1\x $a1 $i1952 | ||||||||
36310 | $8 3.2\x $a48 $i2000 | ||||||||
36301 | $8 4.1\x $a49 $i2001 | ||||||||
3620# | $a1861,1(2.Jan.) | ||||||||
36300 | $8 1.1\x $b1 $k2 $j1 $i1861 |
![]() |
Kooperativer Bibliotheksverbund Berlin-Brandenburg |
![]() |
Österreichischer Bibliotheksverbund |
Bei Fragen oder Anregungen zu dieser Seite wenden Sie sich bitte per Mail an uns.