Datum der letzten Änderung: 21-08-2018
W = wiederholbar
NW = nicht wiederholbar
Code "k" gibt an, dass es sich beim Werk um nicht-projiziertes grafisches Material handelt. Dieses ist üblicherweise definiert als zweidimensionale bildliche Darstellung, entweder undurchsichtig (z.B. Druck, Fotodruck, Zeichnung) oder transparent, allerdings nicht dazu angelegt, für die Betrachtung projiziert zu werden (z.B. ein Fotonegativ). Ein Füllzeichen (|) ist an Position 0 nicht erlaubt.
MARC 007 hat keine Indikatoren oder Unterfelder - die Datenelemente werden in entsprechenden Positionen beschrieben. Feld 007 Position 0=k hat 6 Positionen.
Zeichenpositionen | |
---|---|
00 -Materialtyp k - Nicht-projizierte Grafik |
03 - Farbe a - einfarbig |
01 - Spezifische Materialbenennung a - Arbeitsplan |
04 - primäres Trägermaterial a - Leinwand |
02 - Nicht definiert (#) - nicht definiert |
05 - sekundäres Trägermaterial a - Leinwand |
Position | Wert | Bezeichnung |
---|---|---|
00 -Materialtyp | k - Nicht-projizierte Grafik |
Der alphanumerische Ein-Zeichen-Code "k" gibt an, dass Material eine nicht-projizierte Grafik ist, die im Allgemeinen eine zweidimensionale bildliche Darstellung ist, oft undurchsichtig (z. B. Druck, Fotoprint, Zeichnung) oder transparent und nicht für die Betrachtung vorgesehen (z.B. ein fotografisches Negativ). Ein Füllzeichen (|) ist in dieser Position nicht zulässig. |
01 - Spezifische Materialbenennung | a - Arbeitsplan | Code "a" bezeichnet eine Karte oder einen Plan, die/der mit Wörtern, Ziffern und/oder Bildern bedruckt ist, und für die Darstellung der Aktivität eines Einzelnen oder einer Gruppe zur Durchführung einer bestimmten Tätigkeit dient. |
c - Collage |
Code "c" bezeichnet eine Collage - ein Originalwerk, an dessen Oberfläche verschiedene Materialien zusammengefügt sind (z.B. Papier, Holz, Zeitung, Stoff etc.) |
|
d - Handzeichnung | Code "d" bezeichnet ein visuelles Originalwerk, das mittels eines Stiftes, Füllers, Kreide oder einem anderen Schreibinstrument - gewöhnlich auf Papier oder einem ählich nicht-starren Trägermaterial - erstellt ist (im Gegensatz zum Druck oder dem Gemälde). | |
e - Gemäle | Code "e" bezeichnet ein Werk, das durch durch das Auftragen von Farbe auf der Oberfläche entsteht. | |
f - Fotomechanischer Druck | Code "f" bezeichnet einen Druck, das ein anderes Werk durch fotomechanischen Druck wiedergibt. Auch ein Schnappschuss / Auszug eines Gemäldes als Druckkopie gilt als fotomechanische Reproduktion. Alle Kunst-Reproduktionen werden hier codiert. | |
g - Fotonegativ | Code "g" bezeichnet einen Filmstreifen, eine Glassplatte oder Ähnliches, auf dem/der ein Negativ erscheint, im Gegensatz zu einem positiven Foto (Fotodruck), Dia oder einer Folie, die zur Herstellung eines positiven Fotodrucks benutzt werden. Fotonegative enthalten weder negative Fotodrucke oder Druck, die aus einer Kombination von negativen und positiven Bildern bestehen noch Fotogramme oder andere Techniken, die für die Herstellung von Fotodrucken verwendet werden. | |
h - Fotodruck |
Code "h" bezeichnet einen Fotodruck.
Fotodrucke haben ein positives Bild, das entweder direkt oder indirekt auf einer empfindlichen Oberfläche durch Einwirkung von Licht oder anderer Strahlungsenergie erzeugt wird. Der Ausdruck Fotoprint anstelle von Fotografie wird hier als ein genauerer Ausdruck verwendet als die Fotografie, die technisch sowohl den Druck als auch das Negativ umfassen kann. |
|
i - Bild | Code "i" bezeichnet eine zweidimensionale visuelle Darstellung, die mit bloßem Auge wahrgenommen werden kann. | |
j - Druck | Code "j" bezeichnet ein Bild, übertragen von einer gravierten Platte, einem Holzblock, einer Lithographie-Platte oder einem andern Medium. Im Allgemeinen gibt es vier Materialtypen: Flachdruck, Reliefdruck, Tiefdruck, Schablonen-Druck. | |
k - Plakat | Code "k" bezeichnet ein Plakat oder Poster. | |
l - technische Zeichnung | Code "l" gilt für Querschnitte, Ausschnitte, Ansichten, Diagramme, Planungen, Arbeitspläne etc. die für den technischen Gebrauch hergestellt wurden. | |
n - Diagramm | Code "n" bezeichnet ein Diagramm, Querschnitt, Ansicht oder Arbeitsplan d.h. Daten in grafischer oder tabellarischer Form z.B. auf einer Schautafel. | |
o - Bildkarte |
Code "o" bezeichnet eine Karte oder anderes lichtundurchlässiges Material, bedruckt mit Wörtern, Ziffern oder Bildern vorgesehen für eine unmittelbare Darstellung. |
|
p - Postkarte | Code "p" bezeichnet eine Postkarte. | |
q - Piktogramm | Code "q" bezeichnet ein Piktogramm. | |
r - Röntgenbild | Code "r" bezeichnet ein Röntgenbild - ein Foto, das durch Bestrahlung durch Röntgenstrahlen, Gammastrahlen oder Neutronen entstanden ist. | |
s -Vorabdruck | Code "s" bezeichnet den Vorab-Druck z.B. einer Studienarbeit. | |
u - nicht definiert | Die Materialbenennung für die nichtprojizierte Grafik ist nicht definiert. | |
z - Anderes | keiner der anderen Codes ist zutreffend - Code "z" gilt auch für bunte, gefärbte oder getönte Gegenstände (wie z.B. sepia-getönte Fotografien). | |
02 - Nicht definiert |
(#) -ncht definiert |
nicht definiert - enthält ein Blank |
03 - Farbe | a - einfarbig |
Code "a" bezeichnet eine einfarbige Grafik und wird für monochrome Kunstwerke gebraucht, nicht für fotografisches Material. |
b - schwarz-weiss | gedruckt oder ausgeführt in schwarz-weiss wie z.B. monochrome Fotografie. | |
c - mehrfarbig | gedruckt oder ausgeführt in mehr als einer Farbe, verwendet für fotografische Prozesse. | |
h - handcoloriert | Code "h" kennzeichnet ein Bild, das mithilfe des Druckes oder eines fotografischen Prozesses hergestellt und handcoloriert ist. Wird selten verwendet für kommerzielle visuelle Materialien. | |
m - gemischt | Code "m" bezeichnet ein Werk oder eine Sammlung von einfarbigen, schwarz-weissen, mehrfarbigen oder handcolorierten sowie anderen Bildern. | |
u - nicht definiert | Die Farbe für die nicht-projizierte Grafik ist nicht definiert.. | |
| - kein Codierungsveruch | ||
04 - primäre Trägermaterial | ||
a - Leinwand | Trägermaterial ist Leinwand. | |
b - Zeichenkarton | Code "b" bezeichnet einen feine, weichen Karton, verwendet von Künstlern und Malern. | |
c - Karton/Bildtafel | Trägermaterial ist Karton. | |
d - Glass | Trägermaterial ist Glass. | |
e - Kunststoff | handgemachte Materialien (nicht: Gewebe, Plastik, oder Vinyl) | |
f - Fell | enthält alle Materialien, die Tierhaut nachahmen sollen (außer: Leder, Pergament, Zellstoff). Synthetische Materialien, die Tierhaut nachahmen sollen, sind mit Code "e" zu kennzeichnen. | |
g - Gewebe | Codiert alle natürlichen oder synthetischen Textilfasern, außer Leinwand. | |
h - Metall | Trägermaterial ist Metall. | |
i - Plastik | Trägermaterial ist Plastik. | |
l - Vinyl | Trägermaterial ist Vinyl. | |
m - unterschiedliche Materialien | Code "m" bezeichnet Trägermaterial, dass aus unterschiedlichen Materialien zusammengresetzt ist. | |
n - Pergament (hochwertig) |
Feingekörntes Lammfell, Ziegenleder oder Kalbsleder, speziell zum Schreiben oder Zeichnen vorbereitet. |
|
o - Papier | Codiert mit Code "o" jede Art von zellulose-basiertem Papier. | |
p - Gips | Codiert alle Mischungen von Bodenstoffen und Gips. | |
q - Holzfaserplatte | Trägermaterial ist Holzfaser. | |
r - Porzellan | Wird nur verwendet für auf Tonerde basiertes Porzellan. Porzellanartige synthetische Materialien werden mit Code "e" gekennzeichnet. | |
s - Stein | Trägermaterial ist Stein. | |
t - Holz | Code "t" gennzeichnet Trägermaterialien, die auf Holzfasern oder Faserstoffen bestehen, die als Holz oder auch nicht als Holz betrachtet werden können. | |
u - unbekannt | Das Trägermaterial für die nicht-projizierte Grafik ist nicht definiert. | |
v - Leder | Code "v" bezeichnet zum Gebrauch verarbeitete Tierhaut. | |
w - Pergament | Code "w" kennzeichnet Schafs- oder Ziegenleder, das zum Schreiben aufbereitet wurde. | |
z - Anderes | keiner der anderen Codes ist zutreffend | |
| - kein Codierungsveruch | ||
05 - sekundäres Trägermaterial | Trägermaterial, das dem primären Trägermaterial (007/04) beigefügt ist. Das sekundäre Trägermaterial wird nur dann angegeben, wenn von historischer, informeller, ästhetischer oder archivalischer Bedeutung. | |
Codes und Bezeichnung wie unter 04 - Primäres Trägermaterial |
007/00-05 kl#ao#
Medium ist eine nicht projizierte Grafik (007/00); eine technische Zeichnung (01); in einer einzigen Farbe (03); ist auf Papier (04); hat kein sekundäres Trägermaterial (05)
![]() |
Kooperativer Bibliotheksverbund Berlin-Brandenburg |
![]() |
Österreichischer Bibliotheksverbund |
Bei Fragen oder Anregungen zu dieser Seite wenden Sie sich bitte per Mail an uns.