Datum der letzten Änderung: 27-08-2018
W = wiederholbar
NW = nicht wiederholbar
Code "g" gibt an, dass es sich beim Werk um projiziertes grafisches Material handelt, welches als zweidimensionale Darstellung definiert ist und mittels eines optischen Gerätes ohne Bewegung projiziert werden kann, also z.B. ein Filmstreifen, ein Dia oder eine Folie (inklusive Röntgenbilder).
MARC 007 hat keine Indikatoren oder Unterfelder - die Datenelemente werden in entsprechenden Positionen beschrieben. Feld 007 Position 0=g hat maximal 9 Positionen.
Zeichenpostition | |
---|---|
00 - Materialtyp g - projizierte Grafik |
05 - Ton auf dem Medium oder separat # - Kein Ton (stumm) |
01 - Spezifische Materialbenennung c - Filmkassette |
06 - Medium für den Ton (#) - Kein Ton (stumm) |
02 - Nicht definiert (#) - nicht definiert |
07 - Abmessungen a - Standard 8 mm. Filmbreite |
03 - Farbe a - einfarbig |
08 - Sekundäres Trägermaterial # - kein sekundäres Trägermaterial |
04 - Trägermaterial d - Glass |
Zeichenpostion | Code | Definition |
---|---|---|
00 - Materialtyp | g - projizierte Grafik | Code "g" gibt an, dass es sich beim Werk um projiziertes grafisches Material handelt, welches als zweidimensionale Darstellung definiert ist und mittels eines optischen Gerätes ohne Bewegung projiziert werden kann, also z.B. ein Filmstreifen, ein Dia oder eine Folie (inklusive Röntgenbilder). |
01 - Spezifische Materialbenennung | c - Filmkassette |
Das Material ist ein Filmstreifen, der sich in einer Kassette oder Kartusche befindet und dessen Enden zusammengefügt sind, um eine fortlaufende Schlaufe zu bilden. Eine Kassette oder Kartusche bezeichnet eine ständig umhüllte einzelne Filmrolle oder ein Band, welches das Abspielen ohne Rückspulen ermöglicht. |
d - Filmstreifen | Material ist ein Filmstreifen, keine Filmrolle. | |
f - Filmstreifen - nicht spezifiziert | Material ist ein nicht definierter Filmstreifen (keine Kassette, Kartusche oder Filmrolle) d.h. ein nicht spezifizierter Filmstreifen. | |
o - Filmstreifen-Rolle | Material ist eine Filmstreifen-Rolle auf der Bilder präsentiert werden ggf. sind auch Tonaufnahmen integriert. Die Grafik wird in einzelnen Bildfeldern projiziert. | |
s - Dia | Material ist ein 2-dimensionales transparentes Bild in einer Halterung (Dia) mit der Wiedergabe-Möglichkeit mittels eines Diaprojektors oder eines Dia-Wiedergabegerätes. | |
t - Diapositiv | Material ist ein Arbeitstransparent, genutzt für die Wiedergabe mittels eines Projektors. Hierzu gehören auch Röntgenbilder. | |
u - nicht spezifiziert | Das Trägermaterial ist nicht spezifiziert. | |
z - Anderes | kein Code ist zutreffend. | |
| - kein Codierungsversuch | ||
02 - nicht definiert (#) - nicht definiert |
||
03 - Farbe | Ein einstelliger Buchstabencode gibt die Farbeigenschaften einer projizierten Gafik an. Ein Füllzeichen (|) wird verwendet, wenn kein Versuch unternommen wurde, diese Position zu codieren. | |
a - einfarbig | Code "a" wird fim Rahmen der projizierte Grafik nur für Arbeitstransparente verwendet. | |
b - schwarz-weiss | Code "b" gibt an, dass die Bilder der projizierten Grafik schwarz-weiss ausgeführt sind. Bezieht sich auf monochromes fotographisches Material (inkl. Film), Videos oder Overhead-Folien, die in schwarz-weiss ausgeführt sind. Hier sind nicht getönt, gefärbt oder leicht gefärbte Bilder enthalten.. | |
c - Mehrfarbig | Code "c" gibt an, dass die Bilder der projizierten Grafik in mehr als einer Farbe ausgeführt ist. Code "c" wird benutzt für fotografische Prozesse (Fuilme, Filmstreifen, Dias., Lichtbilder) oder auch Videos, oder mehrfarbige Overhead-Folien. | |
h - handcoloriert | Code "h" bezeichnet eine Zeichnung oder einen fotografischen Prozess der handcoloriert ist. Code "h" wird selten für kommerzielles audiovisuelles Material genutzt. | |
m - gemischt | Code "m" gibt an, dass das Werk oder die Sammlung eine Kombination schwarz-weisser, mehrfarbiger, handkolorierter und/oder anderer Bilder ist. | |
n - nicht anwendbar | Material hat keine Bilder wie z.B. Filmmusik ohne Bildbegleitung. | |
u - unbekannt | Code "u" gibt an, dass die Farbeigenschaften einer Vorlage nicht bekannt sind. | |
z - Anderes | Code "z" gibt Farbeigenschaften an, für welche keiner der anderen Codes zutrifft (z.B. getönt, gefärbt oder leicht gefärbt) | |
| - kein Codierungsversuch | ||
04 - Trägermaterial | Postion gibt das Trägermaterial eines Fotonegativs, eines Diastreifens, Lichtbildes oder Arbeitstransparents an. | |
d - Glass | Das primäre Trägermaterial ist Glas. | |
e - Synthetik | Das primäre Trägermaterial ist Synthetik (wie Plastik, Vinyl etc.). Wird meist kommerziell als Trägermaterial für Overhead-Folien genutzt. | |
j - Sicherheitsfilm | Trägermaterial ist ein Sicherheitsfilm (d.h. nicht auf Nitratbasis). Wird in der Regel kommerziell für Diafilm und Lichtbilder verwendet. | |
k - kein Sicherheitsfilm | primäres Trägermaterial ist kein Sicherheitsfilm | |
m - verschiedene Trägermaterialien | verschiedene primäre Trägermaterialien | |
o - Papier | Das primäre Trägermaterial der projizierten Grafik basiert auf zellulosehaltigem Papier. | |
u - unbekannt | Code "u" gibt an, dass das Trägermaterial einer Vorlage nicht bekannt sind. | |
z - Anderes | Kein anderes Code ist anwendbar. | |
| - kein Codierungsversuch | ||
05 - Ton auf dem Medium oder separat | Gibt an, ob der Ton zur projizierten Grafik auf demselben Medium oder separat erscheint. | |
a - Ton auf dem Medium | Projizierte Grafik enthält auch Ton auf demselben Trägermaterial oder einem Begleitmaterial . | |
b - Ton vom Medium getrennt | Der Ton zu einer prozizierte Grafik ist in einem Begleitmaterial enthalten. | |
u - unbekannt | Es ist nicht bekannt, ob zu der projizierten Grafik Ton erschienen ist. | |
| - kein Codierungsversuch | ||
06 - Medium für den Ton |
Ein einstelliger Buchstabencode gibt das spezifische Medium an, welches verwendet wird, um den Ton einer Vorlage zu tragen, unabhängig davon, ob der Ton auf der Vorlage selber oder in der Form von Begleitmaterial enthalten ist. Er gibt auch die für die Vorlage nötige Art der Tonwiedergabe an. Diese Zeichenposition wird in Verbindung mit der in 007/05 (Ton auf dem Medium oder separat) und 007/07 (Dimensionen) codierten Information verwendet. Die typischen Tonträger sind: 1) magnetische Spur in einer Kassette oder Kartusche beigepackt; Ein Füllzeichen (|) wird verwendet, wenn kein Versuch unternommen wurde, diese Position zu codieren. |
|
(#) - Kein Ton (stumm) | Code "#" (blank) gibt an, dass kein Ton vorhanden ist (d.h. die Vorlage ist dazu gedacht, stumm zu sein). | |
a - Optische Tonspur auf Film | Code "a" gibt an, dass Ton zur Begleitung einer projizierten Grafil auf einer optischen Tonspur, welche ein Teil eines Films ist, enthalten ist. | |
b - Magnetische Tonspur auf Film | Code "b" gibt an, dass Ton zur Begleitung einer projizierten Grafik auf einer magnetischen Tonspur, welche ein Teil eines Films ist, enthalten ist. | |
c - Magnetisches Tonband in Kartusche | Code "c" gibt an, dass Ton zur Begleitung einer projizierten Grafik auf einer magnetischen Audiotonbandkartusche enthalten ist. | |
d - Schallplatte |
Code "d" gibt an, dass der Ton, der einer projizierten Grafik beigegeben ist, auf einer Tonplatte übertragen wird. Diese Art der Tonwiedergabe wird typischerweise bei Filmstreifen verwendet. Schallplatten enthalten 7, 10 und 12 Zoll Vinyl-Schallplatten (identifiziert als analoge Schallplatten in Unterfeld $ b von Feld 300) und 4 3/4 Zoll-CDs (identifiziert als digitale Schallplatten in Unterfeld $ b von Feld 300) . |
|
e - Magnetisches Tonband auf Spule | Code "e" gibt an, dass der Ton zur Begleitung einer projizierten Grafik auf einem magnetischen Tonband auf einer Spule enthalten ist. | |
f - Magnetisches Tonband in Kassette | Code "f" gibt an, dass der Ton zur Begleitung einer projizierten Grafik auf einer Magnetbandkassette enthalten ist. | |
g - Optische und magnetische Tonspur auf Film | Code "g" gibt an, dass der Ton zur Begleitung einer projizierten Grafik sowohl auf einer optischen als auch einer magnetischen Spur eines Films enthalten ist. | |
h - Videoband | Code "h" gibt an, dass der Ton zur Begleitung einer projizierten Grafik als Teil dieses Videobandes auf diesem selbst enthalten ist. Ein Videoband wird normalerweise nicht verwendet, um nur Ton aufzunehmen. | |
i - Videodisk | Code "i" gibt an, dass der Ton zur Begleitung einer projizierten Grafik als Teil einer Videodisk auf dieser selbst enthalten ist. Videodisks werden normalerweise nicht verwendet, um nur Ton aufzunehmen. Es wird unterschieden zwischen Videodisks (z.B. 12-Zoll laseroptische Videodisks, die Videoinformation beinhalten) und Compact Discs, welche nur zur Aufzeichnung von Ton verwendet werden (z.B. 4 3/4-Zoll-Audio Compact Discs). Die Technologie zur physischen Aufzeichnung von Video- oder Audioinformation auf digitale Speicherplattensysteme ist die gleiche. | |
u - unbekannt | Code "u" gibt an, dass das Medium für den Ton nicht bekannt ist. | |
z - Anderes | Code "z" gibt ein Medium für Ton an, auf welches keiner der anderen Codes zutrifft. | |
| - kein Codierungsversuch | ||
07 - Abmessungen |
Unter Postion 07 werden Filmbreite und Abmessungen der projizierten Grafik wiedergegeben (Dias und Arbeitstransparente). Die gebräuchlisten Abmessungen sind unter Code a - y angegeben. Wenn der Code für die Abmessungen nicht präzise zu bestimmen ist und keinem der angegebenen Codes entspricht, wird Code "z" vergeben. Die Abmessungen für Dias/Lichtbilder und Arbeitstransparente enthalten auch die Rahmung des einzelnen Objektes. |
|
a - y | spezielle Abmessungen, wie angegeben | |
u - unbekannt | Die Abmessungen sind nicht bekannt. | |
z - Anderes | keiner der Codes unter a - y trifft zu. | |
| - kein Codierungsversuch | ||
08 - Sekundäres Trägermaterial | Sekundäres Trägermaterial der projizierten Grafik für Dias/Lichtbilder und Arbeitstransparente | |
# - kein sekundäres Trägermaterial | Projizierte Grafik ohne sekundäres Trägermaterial wird mit blank (#) codiert. | |
c - Karton | Sekundäres Trägermaterial von Dias/Lichtbilder und Arbeitstransparente ist Karton. | |
d - Glass | Sekundäres Trägermaterial der projizierten Grafik ist Glass. Glass sollte nicht das primäre Trägermaterial einer projizierten Grafik sein. | |
e - Synthetik | Sekundäres Trägermaterial der projizierten Grafik ist synthetisch (Plastik, Vinyl etc.). | |
h - Metall | Metall als sekundäres Trägermaterial wird für die Rahmung umfangreichere/größere Objekte einer projizierten Grafik genutzt, um größeren Stabilität zu gewährleisten. | |
j - Metall und Glas | Metallstücke werden für einen Rahmen genutzt, der 1 oder 2 Glasstücke hält. Glass sollte nicht das primäre Trägermaterial einer projizierten Grafik sein. | |
k - Synthetik und Glass | Synthetisches Material (wie z.B. Plastik, Vinyl etc. ) werden als Rahmen genutzt, um 1 oder 2 Glasstücke zusammenzuhalten. Glass sollte nicht das primäre Trägermaterial einer projizierten Grafik sein. | |
m - unterschiedliche Materialien | Das sekundäre Trägermaterial der projizierten Grafik besteht aus unterschiedlichen Materialien. | |
u - unbekannt | Das sekundäre Trägermaterial ist nicht bekannt. | |
z - Anderes | Keiner der genannten Codes trifft für das sekundäre Trägermaterial zu. |
007/00-08 |
go#cjbff# |
Medium ist projiziertes Grafikmaterial (007/00); ein Filmstreifen (01); in Farbe (03); auf Sicherheitsfolie (04); der Ton ist getrennt vom Medium (05) auf einem magnetischen Tonband in Kassette (06); und der Filmstreifen ist 35 mm. (07), ohne sekundäres Trägermaterial
![]() |
Kooperativer Bibliotheksverbund Berlin-Brandenburg |
![]() |
Österreichischer Bibliotheksverbund |
Bei Fragen oder Anregungen zu dieser Seite wenden Sie sich bitte per Mail an uns.