Datum der letzten Änderung im MARC-Format: 2009-10
W = wiederholbar
NW = nicht wiederholbar
Wenn Feld 007/00 Code d enthält, enthält es spezielle codierte Informationen über die physischen Eigenschaften eines Globus.
MARC 007 hat keine Indikatoren oder Unterfelder - die Datenelemente werden in entsprechenden Positionen beschrieben. Feld 007 Position 0=d hat maximal sechs Positionen.
| Zeichenposition | Code | Definition |
|---|---|---|
| 00 - Materialkategorie | d - Globus |
Ein einstelliger Buchstabencode gibt an, dass die Materialkategorie, zu welcher der Gegenstand zugeordnet wird, Globus ist. Ein Globus ist definiert als Modell eines Himmelskörpers, in der Regel der Erde oder der Himmelskugel, das auf der Oberfläche einer Kugel dargestellt ist. Der Code d wird verwendet, wenn 008/25 (Art des kartographischen Materials) den Code d enthält. Ein Füllzeichen (|) ist in dieser Position nicht erlaubt. |
| 01 - Spezifische Materialbenennung | Besondere Klasse des Materials (in der Regel die Klasse des physischen Objekts), der der Gegenstand angehört, z. B. ein Himmels-Globus. | |
| a - Himmels-Globus | Modell des sichtbaren Himmels (Sonne, Sterne usw.), dargestellt auf der Oberfläche einer Kugel. | |
| b - Planeten- oder Mondglobus | Globus eines Planeten (außerhalb der Erde) oder eines Mondes, dargestellt auf der Oberfläche einer Kugel. | |
| c - Erdglobus | Modell der Erde, dargestellt auf der Oberfläche einer Kugel. | |
| e - Erdmond-Globus | Modell des Erdmonds, dargestellt auf der Oberfläche einer Kugel. | |
| u - nicht spezifiziert |
Die besondere Klasse des Globus ist nicht spezifiziert. |
|
| z - Sonstiges | Keiner der anderen Codes trifft auf diese Ressource zu. | |
| | - Keine Angabe | ||
| 02 - Nicht definiert | Enthält Leerzeichen (#) oder Füllzeichen (|). | |
| 03 - Farbe | Gibt an, ob der Globus einfarbig oder mehrfarbig ist. | |
| a - Einfarbig | ||
| c - Mehrfarbig | ||
| | - Keine Angabe | ||
| 4 - Trägermaterial | Material, aus dem der Globus besteht. | |
| a - Papier | Jede Art zellulosebasierten Papiers. | |
| b - Holz | Das Material ist Holz. Ein Material, das auf Holzpartikeln oder -fasern basiert, kann als Holz betrachtet werden oder auch nicht. Spanplatten werden als Holz betrachtet. | |
| c - Stein | ||
| d - Metall | ||
| e - Synthetisches Material | Künstlich hergestellte Stoffe, ausgenommen Textilien, Plastik und Vinyl. | |
| f - Haut |
Ausgenommen sind Leder, Pergament und Vellum. Synthetische Materialien, die wie Tierhaut aussehen, werden als synthetisch kodiert. |
|
| g - Textil | Wird für alle Gewebe verwendet, unabhängig davon, ob sie aus natürlichen oder synthetischen Fasern bestehen. | |
| i - Plastik | ||
| l - Vinyl | ||
| n - Vellum | Feinkörnige, ungespaltene Lamm-, Ziegen- oder Kälberhaut, die besonders für Schreib- oder Zeichnungen vorbereitet wurde. | |
| p - Gips | Mischungen aus gemahlenen Feststoffen und Gips werden ebenfalls als Gips kodiert. | |
| u - Unbekannt | Das Trägermaterial, aus dem der Globus besteht, ist unbekannt. | |
| v - Leder | Tierhaut, die zur Verwendung gegerbt wurde. | |
| w - Pergament | Schaf- oder Ziegenhaut, die für das Schreiben vorbereitet wurde. | |
| z - Sonstiges | Keiner der anderen Codes ist geeignet. | |
| | - Keine Angabe | ||
| 05 - Art der Reproduktion | Gibt an, ob der Globus ein Faksimile oder eine andere Art der Reproduktion ist. | |
| f - Faksimile | Faksimile, das dem Original in allen möglichen Aspekten ähnelt, aber nicht das Original ist. | |
| n - Nicht anwendbar | Keine Reproduktion. | |
| u - Unbekannt | Die Art der Reproduktion ist unbekannt. | |
| z - Sonstiges | Keiner der anderen definierten Codes ist geeignet. | |
| | - Keine Angabe |
| 007/00–05 | dc#cen [Der Gegenstand ist ein Globus (007/00), ein Erd-Globus (01), mehrfarbig (03), aus Plastik gefertigt (04).] |
|||||||
| 007/00–05 | db#cen [Der Gegenstand ist ein Globus (007/00) des Mondes (01); mehrfarbig (03), aus Plastik gefertigt (04).] |
||||||||
|
|
|
|
|
Bei Fragen oder Anregungen zu dieser Seite wenden Sie sich bitte per Mail an uns.